| Tempat asal: | Ningbo Cina (Daratan) |
| Nama merek: | FLUIDAC or OEM |
| Nomor model: | RLCK-FA32 |
| Kuantitas min Order: | 5 buah |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kotak, Karton, Kotak kayu, Palet |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 20 hari setelah menerima pembayaran atau deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | Uang Muka TT/deposit 30%, 70% melalui salinan Bill oflading, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 5000 pcs per bulan |
| Bahan: | Baja karbon | Rentang tekanan: | 10-50kg/cm2 |
|---|---|---|---|
| Rentang Suhu: | -10~+60 | Media Kerja: | Minyak yang disaring |
| Ukuran lubang: | 25~φ63 | Tipe akting: | akting ganda |
| Menyoroti: | FA.MF Silinder Tuas Hidraulik,Silinder Hidrolik Bore Kontrol 63mm,Manifold Tipe Flange Silinder Hidrolik |
||
RLCK Hydrauic Lever -jenis Silinder Ukuran Bore 25~φ63mm Pmax 70kg/cm2
MF FA HydrauicJenis tuasTipe Flange Silinder, Manifold dengan Kontrol Aliran misalnyaRLCK-FA32
Detail:
Kode Pemesanan:
| RLCK | FA | 32 | R | SEBUAH |
| Seri | Jenis: Kosong: Jenis garis M: Jenis manifold MF: Manifold dengan kontrol aliran FA: Jenis flensa FAM: Flange dengan manifold FCM: Manifold flensa dengan kontrol aliran |
lubang silinder: 25: 25mm 32: 32mm 40:φ40mm 50: 50mm 63:φ63mm |
Arah pilihan: R/L |
terintegrasi |
Spesifikasi:
| Lubang silinder (mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Lubang piston (mm) | 18 | 20 | 22.4 | 28 | 35 |
| Stroke (mm) | 25 | 25 | 30 | 34 | 40 |
| Tekanan area dorong (cm2) | 2.37/4.91 | 4.9/8.04 | 8.63/12.57 | 13.47/19.63 | 21.55/31.17 |
| Penjepitan teoritis 3MPa | 116kg | 190kg | 288kg | 453kg | 701kg |
| Cairan | Minyak yang disaring | ||||
| Kisaran suhu | -10~+60 | ||||
| Tekanan operasi maks (kg/cm2) | 70kg/cm2 | ||||
| Rentang tekanan (kg/cm2) | 10-50kg/cm2 | ||||
| Tipe akting | akting ganda | ||||
Ukuran:
![]()
UNIT:(MM)
| Model Barang |
MF25 | MF32 | MF40 | MF50 | FA25 | FA32 | FA40 | FA50 | FA63 |
| A1 | 112 | 115 | 130 | 145 | 49 | 52 | 57 | 67 | 77 |
| A2 | 131 | 134 | 152.2 | 170.4 | 131 | 134 | 152.2 | 170.4 | 194.8 |
| B | 85 | 88 | 98 | 108 | 63 | 63 | 73 | 78 | 86 |
| C1 | 19 | 19 | 22.2 | 25.4 | 19 | 19 | 22.2 | 25.4 | 31.8 |
| C2 | 11 | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | 13 | 15 | 19 |
| C3 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| D | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| E | 25 | 25 | 30 | 35.5 | 25 | 25 | 30 | 35.5 | 43 |
| F | 64 | 64 | 77 | 90 | 64 | 64 | 77 | 90 | 110 |
| G1 | 55 | 55 | 66 | 77 | 55 | 55 | 66 | 77 | 94 |
| G2 | 22 | 22 | 26 | 30 | 22 | 22 | 26 | 30 | 36 |
| G3 | 24 | 24 | 29 | 33 | 24 | 24 | 29 | 33 | 39 |
| H | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Saya | — | — | — | — | 45 | 50 | 58 | 68 | 87 |
| J | 55 | 57 | 69 | 75 | 55 | 57 | 69 | 75 | 96 |
| K | 42 | 44 | 52 | 58 | 42 | 44 | 52 | 58 | 75 |
| L | 6.8-φ10.5*6.5D. | 9-φ14*9D. | 6.8-φ10.5*6.5D. | 9-φ14*9D. | 11-φ17*11D. | ||||
| M | — | — | — | — | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 | PT1/4 |
| N | 19 | 21 | 23 | 28 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| O-RING | P7 | P7 | P9 | P9 | — | — | — | — | — |
| Q | 61° | 52° | 58° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° | 61° |
| T | 4 | 11 | 7.5 | 7.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Kontak Person: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-574-88871069
Faks: 86-574-88882296