| Tempat asal: | Ningbo Cina (Daratan) |
| Nama merek: | FLUIDAC or OEM |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | MHW2-20D |
| Kuantitas min Order: | 5 PCS |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Kotak, Karton, Kotak kayu, Palet |
| Waktu pengiriman: | Dalam waktu 20 hari setelah menerima pembayaran atau deposit |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT Advance/30% deposit, 70% dengan menyalin Bill oflading, Western Union, Paypal |
| Menyediakan kemampuan: | 1000PCS per Bulan |
| Ukuran lubang: | 20mm ~ 50mm | Pola Gerak: | akting ganda |
|---|---|---|---|
| Media Kerja: | Udara | Tekanan operasi: | 0,15~0,7MPa |
| Suhu lingkungan dan cairan: | -10℃~+60 | pelumasan: | tidak dibutuhkan |
| Pengulangan: | ±0.2mm | Ukuran Pelabuhan: | M5*0.8/Rc1/8" |
| Menyoroti: | MHW Series Double Acting Cylinder,Air Finger Gripper Cylinder,Angular Rack Pinion Cylinder |
||
MHW Series Angular Rack & Pinion Type Air Finger Gripper Double Acting Cylinder
Detail cepat:
Kode Pemesanan:
| MHW | 2 | 20 | D | 1 |
| Kode Seri: Gripper Sudut Udara Tipe Rak & Pinion |
Jumlah Jari: 2: 2 PCS |
Lubang silinder: 20mm ~ 50mm |
Tipe aksi: D: Akting ganda |
Tipe Jari: Kosong: Tipe Datar (Standar) 1: Jenis Sudut Kanan (Pemasangan yang Disadap) |
Spesifikasi:
| lubang (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Media Kerja | Udara | ||||
| Tekanan operasi | 0,15~0,7MPa | ||||
| Suhu lingkungan dan cairan | -10℃~+60 | ||||
| Pengulangan | ±0.2mm | ||||
| Frekuensi operasi maks | 60c.pm | 30c.pm | |||
| Pola Gerak | akting ganda | ||||
| Pelumasan | Tidak dibutuhkan | ||||
| Ukuran Pelabuhan | M5 * 0.8 | Rc1/8 | Rc1/4 | ||
| Sudut Pembukaan (Kedua Sisi) | ||
| Ukuran lubang (mm) |
Sudut Pembukaan (Kedua Sisi) | |
| pembukaan | Penutupan | |
| 20 | 180 ° | -5° |
| 25 | -6° | |
| 32 | -5° | |
| 40 | -5° | |
| 50 | -4° | |
Ukuran:
![]()
| lubang (mm) | SEBUAH | B | C | D | E | F | G | H | Saya | J | K | L | MA | MB | MC | MD | P | N | HAI | Q | V | kamu | kamu | X | W | R | S | T |
| 20 | 60 | 45 | 35 | 23 | 2 | 18 | 23 | 7 | 27 | 36 | 12 | 16 | M5 * 0.8 | M4 * 0,7 | M5 * 0.8 | 26 | 26 | 36 | 20 | 17 | 21 kedalaman 3 | 18 | 41 | 20 | 9 | 12 | ||
| 25 | 69 | 51 | 40 | 27 | 2 | 24 | 27 | 8 | 34 | 45 | 17 | 21 | M6 * 1 | M5 * 0.8 | M5 * 0.8 | 30 | 30 | 40 | 24 | 20 | 26 kedalaman 3 | 20 | 45 | 23 | 10 | 16 | ||
| 32 | 83.5 | 61.5 | 47 | 29 | 2 | 30 | 32 | 9 | 42 | 58 | 23 | 27 | M6 * 1 | M6 * 1 | Rc1/8 | 45 | 30 | 45 | 24 | 21 | 34 kedalaman 4 | 20 | 51 | 25 | 13 | 20 | ||
| 40 | 104.5 | 75.5 | 56,5 | 37.5 | 3 | 40 | 42 | 12 | 54 | 80 | 30 | 36 | M8 * 1.25 | M8 * 1.25 | Rc1/8 | 60 | 36 | 56 | 30 | 27,5 | 42 kedalaman 4 | 28 | 67 | 33.5 | 14 | 20 | ||
| 50 | 136 | 96 | 69 | 48 | 4 | 56 | 58 | 17 | 70 | 112 | 44 | 52 | M10 * 1,5 | M10 * 1,5 | Rc1/4 | 80 | 40 | 66 | 40 | 36 | 52 kedalaman 5 | 38 | 85 | 44 | 16 | 30 | ||
![]()
Silinder pneumatik, Silinder udara, Silinder gas, Gripper pneumatik, Gripper udara, Jari pneumatik
Kontak Person: Mr. JOHNNY CHEN
Tel: 86-574-88871069
Faks: 86-574-88882296